<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>http://kievall.pp.net.ua/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2013 11:14:39 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://kievall.pp.net.ua/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Демарк Технический анализ - новая наука</title>
			<description>в заключении автор очень хорошо описал суть книги: &lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
 &lt;w:WordDocument&gt;
 &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;
 &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;
 &lt;w:PunctuationKerning/&gt;
 &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;
 &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;
 &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;
 &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;
 &lt;w:Compatibility&gt;
 &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;
 &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;
 &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;
 &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;
 &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;
 &lt;/w:Compatibility&gt;
 &lt;w:BrowserLevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;
 &lt;/w:WordDocument&gt;
&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align:justify;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%&quot;&gt;Ни одна
методика биржевой торговли не является совершенной, и методы, описанные в этой
книге, не исключение. Они разрабатывались в напряженной атмосфере самой строгой
научной лаборатории — в торговом зале биржи. Как я уже неоднократно говорил на
страницах этой книги, все мои открытия диктовались суровой необходимостью.
Ничто так не стимулирует творчество, как перспектива понести серьез­ные
финансовые потери.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
 &lt;w:LatentStyles DefLockedState=&quot;false&quot; LatentStyleCount=&quot;156&quot;&gt;
 &lt;/w:LatentStyles&gt;
&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt;
&lt;style&gt;
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
 {mso-style-name:&quot;Обычная таблица&quot;;
 mso-tstyle-rowband-size:0;
 mso-tstyle-colband-size:0;
 mso-style-noshow:yes;
 mso-style-parent:&quot;&quot;;
 mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
 mso-para-margin:0cm;
 mso-para-margin-bottom:.0001pt;
 mso-pagination:widow-orphan;
 font-size:10.0pt;
 font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
 mso-ansi-language:#0400;
 mso-fareast-language:#0400;
 mso-bidi-language:#0400;}
&lt;/style&gt;
&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
 &lt;o:shapedefaults v:ext=&quot;edit&quot; spidmax=&quot;1026&quot;/&gt;
&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
 &lt;o:shapelayout v:ext=&quot;edit&quot;&gt;
 &lt;o:idmap v:ext=&quot;edit&quot; data=&quot;1&quot;/&gt;
 &lt;/o:shapelayout&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://kievall.pp.net.ua/load/demark_tekhnicheskij_analiz_novaja_nauka/1-1-0-13</link>
			<category>Файлы предложений</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kievall.pp.net.ua/load/demark_tekhnicheskij_analiz_novaja_nauka/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 11:14:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Киосаки. Богатый и бедный папа</title>
			<description>книга хорошая. её стоит прочитать. но, прежде чем говорить о том, что она гениальная или подобное, подумайте... где вы живете? будь он в нашей стране, налоговая или другие подобные органы совместно с бандитами &quot;прищучили&quot; бы &quot;умника&quot; еще на взлете... у нас все по-другому. Абрамович &quot;умело жарил шашлычки&quot; прислуживая Тин Пу, Ходорковский используя связи и отсутствия наказания тем, кто имеет много денег создал империю которая была красиво перераспределена между победителями и много других примеров...&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://kievall.pp.net.ua/load/kiosaki_bogatyj_i_bednyj_papa/1-1-0-12</link>
			<category>Файлы предложений</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kievall.pp.net.ua/load/kiosaki_bogatyj_i_bednyj_papa/1-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 11:09:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wolff  Ken Полное руководство по Daytrading High</title>
			<description>это учебник для начинающих (так и для забывших о правилах) трейдеров. ничего нового, но очень много старого и полезного.&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://kievall.pp.net.ua/load/wolff_ken_polnoe_rukovodstvo_po_daytrading_high/1-1-0-11</link>
			<category>Файлы предложений</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kievall.pp.net.ua/load/wolff_ken_polnoe_rukovodstvo_po_daytrading_high/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 18:35:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Брэдфорд Линда Психология и советы</title>
			<description>это небольшая статья о том как психологи помогают трейдерам заниматься &quot;самошаманством&quot;, т.е. настраивать свои мозги на позитивный и плюсовой трейдинг без паники и уговаривания себя пересидеть (это я утрирую, но есть и такой аспект).&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://kievall.pp.net.ua/load/brehdford_linda_psikhologija_i_sovety/1-1-0-10</link>
			<category>Файлы предложений</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kievall.pp.net.ua/load/brehdford_linda_psikhologija_i_sovety/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 18:30:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nison Японские свечи</title>
			<description>Когда я только начинал торговлю, я предпочитал пользоваться графиком торгов в виде линии, чтоб не заморачиваться на рекомендованных японских свечах, но это было глупо (тиковый график, очень важный для скальпера, ну никак не сделаешь японосвечным) и впоследствии, преодолев лень, я изучил свечи и не изобретая велосипед пользуюсь теми сигналами которые представлены в этой книге (от себя добавлю, к ним обязательно нужно учитывать объем, иначе картина будет не очень объективной)&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://kievall.pp.net.ua/load/nison_japonskie_svechi/1-1-0-9</link>
			<category>Файлы предложений</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kievall.pp.net.ua/load/nison_japonskie_svechi/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 19:22:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дж.Сорос Кризис мирового капитализма</title>
			<description>Эта книга была написана в 1998 году. Если Вы её прочтете полностью, вы подарите себе море удовольствия, как от 100 хороших партий в шахматы.&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://kievall.pp.net.ua/load/dzh_soros_krizis_mirovogo_kapitalizma/1-1-0-8</link>
			<category>Файлы предложений</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kievall.pp.net.ua/load/dzh_soros_krizis_mirovogo_kapitalizma/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 20:38:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>“ Основной курс для акций ” W.D. Gann</title>
			<description>Ганн является загадочной и неоднозначной фигурой в истории трейдинга и понимания рынка. Много мифов и правды настолько переплелись, что я для себя сделал вывод: нужно понять ход мысли и попробовать применять это на практике, но если ты не понял, лучше даже не заморачивайся. Есть много методик и теорий на любой вкус.&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://kievall.pp.net.ua/load/osnovnoj_kurs_dlja_akcij_w_d_gann/1-1-0-7</link>
			<category>Файлы предложений</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kievall.pp.net.ua/load/osnovnoj_kurs_dlja_akcij_w_d_gann/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 20:17:56 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>